Usuário: viool Inscrever-se nas pronúncias de viool
Perfil de usuário: informações, palavras e pronúncias.
| Data | Palavra | Escutar | Votos |
|---|---|---|---|
| 12/09/2012 | aflakken [nl] | 0 votos | |
| 12/09/2012 | trouwdag [nl] | 0 votos | |
| 12/09/2012 | zegeltje [nl] | 0 votos | |
| 12/09/2012 | hooggeplaatste [nl] | 0 votos | |
| 12/09/2012 | Cristina Deutekom [nl] | 0 votos | |
| 12/09/2012 | college [nl] | 0 votos | |
| 12/09/2012 | huismerk [nl] | 0 votos | |
| 12/09/2012 | perfectum [nl] | 0 votos | |
| 12/09/2012 | participium [nl] | 0 votos | |
| 12/09/2012 | Applaus [nl] | 0 votos | |
| 12/09/2012 | tas [nl] | 0 votos | |
| 12/09/2012 | ontkennen [nl] | 0 votos | |
| 12/09/2012 | sportschoen [nl] | 0 votos | |
| 12/09/2012 | rumba [nl] | 0 votos | |
| 12/09/2012 | teruggave [nl] | 0 votos | |
| 12/09/2012 | gordijnbonus [nl] | 0 votos | |
| 12/09/2012 | luchthamer [nl] | 0 votos | |
| 12/09/2012 | sadisme [nl] | 0 votos | |
| 12/09/2012 | spul [nl] | 0 votos | |
| 12/09/2012 | loopbrug [nl] | 0 votos | |
| 12/09/2012 | rubriceren [nl] | 0 votos | |
| 12/09/2012 | stemlokaal [nl] | 0 votos | |
| 12/09/2012 | puntenverdeling [nl] | 0 votos | |
| 12/09/2012 | damspel [nl] | 0 votos | |
| 12/09/2012 | verkiezingskoorts [nl] | 0 votos | |
| 12/09/2012 | verkiezingsuitslag [nl] | 0 votos | |
| 12/09/2012 | onderscheppen [nl] | 0 votos | |
| 12/09/2012 | discrimineren [nl] | 0 votos | |
| 12/09/2012 | grimeren [nl] | 0 votos | |
| 08/05/2012 | getogen [nl] | 0 votos |

)