Usuário: kimsey0 Inscrever-se nas pronúncias de kimsey0
Perfil de usuário: informações, palavras e pronúncias.
| Data | Palavra | Escutar | Votos |
|---|---|---|---|
| 23/05/2013 | Kommunikation [da] | 0 votos | |
| 23/05/2013 | sympatisk [da] | 0 votos | |
| 23/05/2013 | rosa [da] | 0 votos | |
| 23/05/2013 | Ruth [da] | 0 votos | |
| 23/05/2013 | Salomon [da] | 0 votos | |
| 23/05/2013 | Sigrid [da] | 0 votos | |
| 23/05/2013 | Solveig [da] | 0 votos | |
| 23/05/2013 | Sonja [da] | 0 votos | |
| 23/05/2013 | Therese [da] | 0 votos | |
| 23/05/2013 | Theresia [da] | 0 votos | |
| 23/05/2013 | Thyra [da] | 0 votos | |
| 23/05/2013 | Tjalfe [da] | 0 votos | |
| 23/05/2013 | Torsten [da] | 0 votos | |
| 23/05/2013 | Vilhelmine [da] | 0 votos | |
| 23/05/2013 | Wilma [da] | 0 votos | |
| 23/05/2013 | Yvonne [da] | 0 votos | |
| 23/05/2013 | Øjvind [da] | 0 votos | |
| 23/05/2013 | Halsnæs Kommune [da] | 0 votos | |
| 23/05/2013 | Signe Lindholm Frederiksen [da] | 0 votos | |
| 23/05/2013 | Skuldelev [da] | 0 votos | |
| 23/05/2013 | S-Tog [da] | 0 votos | |
| 23/05/2013 | Storstrøms [da] | 0 votos | |
| 23/05/2013 | Lyntog [da] | 0 votos | |
| 23/05/2013 | Dybbølsbro [da] | 0 votos | |
| 23/05/2013 | Christianhavn [da] | 0 votos | |
| 23/05/2013 | Vestamager [da] | 0 votos | |
| 23/05/2013 | Islands Brygge [da] | 0 votos | |
| 23/05/2013 | Vollsmose [da] | 0 votos | |
| 23/05/2013 | Jaegersborg [da] | 0 votos | |
| 23/05/2013 | Naerum [da] | 0 votos |

)