Usuário: GuillaumeJ Inscrever-se nas pronúncias de GuillaumeJ
Perfil de usuário: informações, palavras e pronúncias.
| Data | Palavra | Escutar | Votos |
|---|---|---|---|
| 12/05/2011 | Monsieur [fr] | 2 votos | |
| 12/05/2011 | bonjour [fr] | 0 votos | |
| 12/05/2011 | au revoir ! [fr] | 0 votos | |
| 12/05/2011 | Gerber [fr] | 0 votos | |
| 12/05/2011 | germer [fr] | 0 votos | |
| 12/05/2011 | gibet [fr] | 0 votos | |
| 12/05/2011 | glucide [fr] | 0 votos | |
| 12/05/2011 | globaux [fr] | 0 votos | |
| 12/05/2011 | glorieuse [fr] | 0 votos | |
| 12/05/2011 | glaise [fr] | 0 votos | |
| 12/05/2011 | glapir [fr] | 0 votos | |
| 12/05/2011 | gisement [fr] | 0 votos | |
| 12/05/2011 | glacial [fr] | 0 votos | |
| 12/05/2011 | Gitane [fr] | 0 votos | |
| 12/05/2011 | goût [fr] | 0 votos | |
| 12/05/2011 | goutter [fr] | 0 votos | |
| 12/05/2011 | gogo [fr] | 0 votos | |
| 12/05/2011 | gonflé [fr] | 0 votos | |
| 12/05/2011 | glossaire [fr] | 0 votos | |
| 12/05/2011 | μ [fr] | 0 votos | |
| 12/05/2011 | France [fr] | 2 votos ![]() |
|
| 12/05/2011 | se cacher [fr] | 0 votos | |
| 12/05/2011 | nationalites [fr] | 0 votos | |
| 12/05/2011 | Ateliers [fr] | 0 votos | |
| 12/05/2011 | dévidoir [fr] | 0 votos | |
| 12/05/2011 | aisé [fr] | 0 votos |

