Usuário: Bartleby
Inscrever-se nas pronúncias de Bartleby
Perfil de usuário: informações, palavras e pronúncias.
| Data | Palavra | Escutar | Votos |
|---|---|---|---|
| 24/05/2013 | Grübl [de] | 0 votos | |
| 24/05/2013 | Böhling [de] | 0 votos | |
| 24/05/2013 | Ranisch [de] | 0 votos | |
| 24/05/2013 | Gerke [de] | 0 votos | |
| 24/05/2013 | Düblin [de] | 0 votos | |
| 24/05/2013 | Hilsdorf [de] | 0 votos | |
| 24/05/2013 | Kardieren [de] | 0 votos | |
| 24/05/2013 | Kleidungsaccessoire [de] | 0 votos | |
| 24/05/2013 | Nadelmalerei [de] | 0 votos | |
| 24/05/2013 | Kardiermaschine [de] | 0 votos | |
| 24/05/2013 | Lederbearbeitung [de] | 0 votos | |
| 24/05/2013 | Walkverfahren [de] | 0 votos | |
| 24/05/2013 | Begriffskonkordanz [de] | 0 votos | |
| 24/05/2013 | Zweistaatenlehre [de] | 0 votos | |
| 24/05/2013 | Motivkontur [de] | 0 votos | |
| 24/05/2013 | Regionalzüge [de] | 0 votos | |
| 24/05/2013 | Stichverlauf [de] | 0 votos | |
| 24/05/2013 | Zuggattung [de] | 0 votos | |
| 24/05/2013 | Röntgenwagen [de] | 0 votos | |
| 24/05/2013 | Myoklonie [de] | 0 votos | |
| 24/05/2013 | Synklinale [de] | 0 votos | |
| 24/05/2013 | Adelslinie [de] | 0 votos | |
| 24/05/2013 | Motivkante [de] | 0 votos | |
| 24/05/2013 | übererregbar [de] | 0 votos | |
| 24/05/2013 | anfallsfrei [de] | 0 votos | |
| 24/05/2013 | Werzinger [de] | 0 votos | |
| 24/05/2013 | Nervenzellaktivität [de] | 0 votos | |
| 24/05/2013 | Epilepsiezentrum [de] | 0 votos | |
| 24/05/2013 | Hirnstromkurve [de] | 0 votos | |
| 24/05/2013 | Anfallsform [de] | 0 votos |

)